|
Mô tả ngắn gọn:
|
Tổng quan:
Thành phần hóa học và cơ lý tính của thép tròn Carbon
Mác thép | C | Si | Mn | P | S |
S10C | 0.08 ~ 0.13 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | 0.030 max | 0.035 max |
S20C | 0.18 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | 0.030 max | 0.035 max |
S35C | 0.32 ~ 0.38 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.90 | 0.030 max | 0.035 max |
S45C | 0.42 ~ 0.48 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.90 | 0.030 max | 0.035 max |
S50C | 0.47 ~ 0.53 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.90 | 0.030 max | 0.035 max |
S70C | 0.67 ~ 0.73 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.90 | 0.030 max | 0.035 max |
Tính chất cơ lý:
Mác thép | Độ bền kéo | Điểm chảy | Độ dãn dài |
S10C | 310 | 205 | 33 |
S20C | 400 | 245 | 28 |
S35C | 510 ~ 570 | 305 ~ 390 | 22 |
S45C | 570 ~ 690 | 345 ~ 490 | 17 |
S50C | 610 ~ 740 | 365 ~ 540 | 15 |
S70C | 690 ~ 715 | 410 ~ 420 | 9 |