Tổng quan:
- Độ dầy thép tấm A36 Nhật Bản từ 4mm – 300mm.
- Chiều rộng của thép A36 từ 750mm – 2400mm.
- Chiều dài của thép tấm Nhật Bản A36 từ 6000mm – 12000mm ( Thép tấm A36 có thể được cắt theo nhu cầu của quý khách).
- Mác Thép Tương Tự thép A36: Q345B, Q235, A572, A515, A516 SKD11, SS400…
Thành phần hóa học Thép Tấm A36 Nhật Bản.
Carbon, Max % | Manganese, Max % | Phosphorus, Max % | Sulphur, Max % | Silicon, Max % | Copper, Max % |
0.026 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.4 | 0.2 |
Tính chất cơ lý Thép Tấm Nhật Bản A36:
Tiêu chuẩn | Mác thép | Sức cong | Sức căng | Độ giãn dài |
| | | |
Mpa (ksi) | Mpa (ksi) | Min 200mm | Min 50mm |
ASTM | A36 | ≥250 [36] | 400-550 [58-80] | 20 | 21 |
Ứng dụng của thép tấm A36 Nhật Bản trong thực tiễn:
Thép tấm ASTM A36 có rất nhiều các ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau: Tiêu biểu trong số đó là được dùng trong công nghiệp chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí,cơ khí chính xác… Ngoài ra, thép tấm A36 Nhật Bản còn được sử dụng để làm khuôn dập nguội ,nồi hơi,bồn bể xăng dầu, đóng tàu, và nhiều ứng dụng khác nhau.
Bảng quy cách chuẩn thép tấm A36 Nhật Bản:
STT | MÁC THÉP | DÀY(mm) | RỘNG (mm) | DÀI (mm) | KHỐI LƯỢNG (Kg) |
1 | ASTM A36 | 2 | 1500 | 6000 | 141,300 |
2 | ASTM A36 | 3 | 1500 | 6000 | 211,950 |
3 | ASTM A36 | 4 | 1500 | 6000 | 282,600 |
4 | ASTM A36 | 5 | 1500 | 6000 | 353,250 |
5 | ASTM A36 | 6 | 1500 | 6000 | 423,900 |
6 | ASTM A36 | 8 | 1500 | 6000 | 565,200 |
7 | ASTM A36 | 10 | 1500 | 6000 | 706,500 |
8 | ASTM A36 | 12 | 1500 | 6000 | 847,800 |
9 | ASTM A36 | 14 | 1500 | 6000 | 989,100 |
10 | ASTM A36 | 16 | 2000 | 6000 | 1,507,200 |
11 | ASTM A36 | 18 | 2000 | 6000 | 1,695,600 |
12 | ASTM A36 | 20 | 2000 | 6000 | 1,884,000 |
13 | ASTM A36 | 22 | 2000 | 6000 | 2,072,400 |
14 | ASTM A36 | 25 | 2000 | 6000 | 2,355,000 |
15 | ASTM A36 | 28 | 2000 | 6000 | 2,637,600 |
16 | ASTM A36 | 30 | 2000 | 6000 | 2,826,000 |
17 | ASTM A36 | 32 | 2000 | 6000 | 3,014,400 |
18 | ASTM A36 | 35 | 2000 | 6000 | 3,297,000 |
19 | ASTM A36 | 36 | 2000 | 6000 | 3,391,200 |
20 | ASTM A36 | 40 | 2000 | 6000 | 3,768,000 |
21 | ASTM A36 | 45 | 2000 | 6000 | 4,239,000 |
22 | ASTM A36 | 50 | 2000 | 6000 | 4,710,000 |
23 | ASTM A36 | 55 | 2000 | 6000 | 5,181,000 |
24 | ASTM A36 | 60 | 2000 | 6000 | 5,652,000 |
25 | ASTM A36 | 65 | 2000 | 6000 | 6,123,000 |
26 | ASTM A36 | 70 | 2000 | 6000 | 6,594,000 |
27 | ASTM A36 | 75 | 2000 | 6000 | 7,065,000 |
28 | ASTM A36 | 80 | 2000 | 6000 | 7,536,000 |
29 | ASTM A36 | 85 | 2000 | 6000 | 8,007,000 |
30 | ASTM A36 | 90 | 2000 | 6000 | 8,478,000 |
31 | ASTM A36 | 100 | 2000 | 6000 | 9,420,000 |
32 | ASTM A36 | 160 | 2000 | 6000 | 15,072,000 |
33 | ASTM A36 | 200 | 2000 | 6000 | 18,840,000 |
=======
CÔNG TY TNHH XNK THÉP HOÀNG QUÂN
Địa chỉ: 38/24/3, Phường Bình hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM
MST: 0315 033 915
Điện thoại: 0899.972.379 Hotline: 0939.019.319
Email:ongducnhapkhau@gmail.com website: www.ongducnhapkhau.vn