Tên sản phẩm: Thép ống đúc phi 114
- Tiêu chuẩn: ASTM A106, A53, API5L GrA, GrB, JIS, EN, DIN, GOST,..
- Xuất xứ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Châu Âu, Việt Nam,..
- Chứng chỉ Co, CQ đầy đủ
- Giá cả cạnh tranh, chất lượng tốt nhất.
Quy cách và độ dày của thép ống đúc phi 114
Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) |
114 | 3 | 6000 - 12000 |
114 | 3.5 | 6000 - 12000 |
114 | 4 | 6000 - 12000 |
114 | 4.5 | 6000 - 12000 |
114 | 5 | 6000 - 12000 |
114 | 5.5 | 6000 - 12000 |
114 | 6 | 6000 - 12000 |
114 | 7 | 6000 - 12000 |
114 | 8 | 6000 - 12000 |
114 | 8.5 | 6000 - 12000 |
114 | 9 | 6000 - 12000 |
114 | 9.5 | 6000 - 12000 |
114 | 10 | 6000 - 12000 |
114 | 10.5 | 6000 - 12000 |
114 | 11 | 6000 - 12000 |
114 | 11.5 | 6000 - 12000 |
114 | 12 | 6000 - 12000 |
114 | 12.5 | 6000 - 12000 |
114 | 13 | 6000 - 12000 |
============
THÉP HOÀNG QUÂN